Hawkins
77 Bruton St
San Francisco, CA 94130
Treasure IslandWhat's Available
Studio (8 Floorplans, 8 Units)
![]() | 432 sqft | Studio | 1ba | 432 sqft | $2,725 | ||||
![]() | 435 sqft | Studio | 1ba | 435 sqft | $2,725 | ||||
![]() | 435 sqft | Studio | 1ba | 435 sqft | $2,790 | ||||
![]() | 532 sqft | Studio | 1ba | 532 sqft | $2,885 | ||||
![]() | 532 sqft | Studio | 1ba | 532 sqft | $2,900 | ||||
![]() | 532 sqft | Studio | 1ba | 532 sqft | $2,960 | ||||
![]() | 613 sqft | Studio | 1ba | 613 sqft | $3,180 | ||||
![]() | 681 sqft | Studio | 1ba | 681 sqft | $3,235 |
1 Bedroom (29 Floorplans, 29 Units)
![]() | 529 sqft | 1bd | 1ba | 529 sqft | $2,900 | ||||
![]() | 677 sqft | 1bd | 1ba | 677 sqft | $3,335 | ||||
![]() | 726 sqft | 1bd | 1ba | 726 sqft | $3,545 | ||||
![]() | 720 sqft | 1bd | 1ba | 720 sqft | $3,545 | ||||
![]() | 609 sqft | 1bd | 1ba | 609 sqft | $3,560 | ||||
![]() | 794 sqft | 1bd | 1ba | 794 sqft | $3,560 | ||||
![]() | 676 sqft | 1bd | 1ba | 676 sqft | $3,570 | ||||
![]() | 796 sqft | 1bd | 1ba | 796 sqft | $3,575 | ||||
![]() | 732 sqft | 1bd | 1ba | 732 sqft | $3,600 | ||||
![]() | 794 sqft | 1bd | 1ba | 794 sqft | $3,605 | ||||
![]() | 807 sqft | 1bd | 1ba | 807 sqft | $3,610 | ||||
![]() | 808 sqft | 1bd | 1ba | 808 sqft | $3,625 | ||||
![]() | 716 sqft | 1bd | 1ba | 716 sqft | $3,645 | ||||
![]() | 861 sqft | 1bd | 1ba | 861 sqft | $3,665 | ||||
![]() | 814 sqft | 1bd | 1ba | 814 sqft | $3,670 | ||||
![]() | 864 sqft | 1bd | 1ba | 864 sqft | $3,680 | ||||
![]() | 822 sqft | 1bd | 1ba | 822 sqft | $3,695 | ||||
![]() | 863 sqft | 1bd | 1ba | 863 sqft | $3,725 | ||||
![]() | 806 sqft | 1bd | 1ba | 806 sqft | $3,745 | ||||
![]() | 808 sqft | 1bd | 1ba | 808 sqft | $3,775 | ||||
![]() | 841 sqft | 1bd | 1ba | 841 sqft | $3,805 | ||||
![]() | 840 sqft | 1bd | 1ba | 840 sqft | $3,835 | ||||
![]() | 814 sqft | 1bd | 1ba | 814 sqft | $3,840 | ||||
![]() | 879 sqft | 1bd | 1ba | 879 sqft | $3,855 | ||||
![]() | 813 sqft | 1bd | 1ba | 813 sqft | $3,860 | ||||
![]() | 823 sqft | 1bd | 1ba | 823 sqft | $3,865 | ||||
![]() | 816 sqft | 1bd | 1ba | 816 sqft | $3,895 | ||||
![]() | 814 sqft | 1bd | 1ba | 814 sqft | $3,980 | ||||
![]() | 825 sqft | 1bd | 1ba | 825 sqft | $4,005 |
2 Bedrooms (31 Floorplans, 31 Units)
![]() | 972 sqft | 2bd | 2ba | 972 sqft | $4,020 | ||||
![]() | 959 sqft | 2bd | 2ba | 959 sqft | $4,025 | ||||
![]() | 1,032 sqft | 2bd | 2ba | 1,032 sqft | $4,040 | ||||
![]() | 959 sqft | 2bd | 2ba | 959 sqft | $4,060 | ||||
![]() | 1,052 sqft | 2bd | 2ba | 1,052 sqft | $4,115 | ||||
![]() | 883 sqft | 2bd | 2ba | 883 sqft | $4,225 | ||||
![]() | 972 sqft | 2bd | 2ba | 972 sqft | $4,270 | ||||
![]() | 1,023 sqft | 2bd | 2ba | 1,023 sqft | $4,270 | ||||
![]() | 1,023 sqft | 2bd | 2ba | 1,023 sqft | $4,305 | ||||
![]() | 972 sqft | 2bd | 2ba | 972 sqft | $4,305 | ||||
![]() | 882 sqft | 2bd | 2ba | 882 sqft | $4,435 | ||||
![]() | 1,052 sqft | 2bd | 2ba | 1,052 sqft | $4,450 | ||||
![]() | 888 sqft | 2bd | 2ba | 888 sqft | $4,515 | ||||
![]() | 1,052 sqft | 2bd | 2ba | 1,052 sqft | $4,520 | ||||
![]() | 1,004 sqft | 2bd | 2ba | 1,004 sqft | $4,570 | ||||
![]() | 1,213 sqft | 2bd | 2ba | 1,213 sqft | $4,785 | ||||
![]() | 1,213 sqft | 2bd | 2ba | 1,213 sqft | $4,820 | ||||
![]() | 1,189 sqft | 2bd | 2ba | 1,189 sqft | $4,830 | ||||
![]() | 959 sqft | 2bd | 2ba | 959 sqft | $4,875 | ||||
![]() | 1,209 sqft | 2bd | 2ba | 1,209 sqft | $4,915 | ||||
![]() | 1,092 sqft | 2bd | 2ba | 1,092 sqft | $4,995 | ||||
![]() | 1,213 sqft | 2bd | 2ba | 1,213 sqft | $5,065 | ||||
![]() | 1,090 sqft | 2bd | 2ba | 1,090 sqft | $5,245 | ||||
![]() | 1,085 sqft | 2bd | 2ba | 1,085 sqft | $5,280 | ||||
![]() | 1,085 sqft | 2bd | 2ba | 1,085 sqft | $5,425 | ||||
![]() | 1,085 sqft | 2bd | 2ba | 1,085 sqft | $5,425 | ||||
![]() | 1,411 sqft | 2bd | 2ba | 1,411 sqft | $5,675 | ||||
![]() | 1,106 sqft | 2bd | 2ba | 1,106 sqft | $5,890 | ||||
![]() | 1,448 sqft | 2bd | 2ba | 1,448 sqft | $6,125 | ||||
![]() | 1,448 sqft | 2bd | 2ba | 1,448 sqft | $6,160 | ||||
![]() | 1,266 sqft | 2bd | 2ba | 1,266 sqft | $6,570 |
3 Bedrooms (2 Floorplans, 2 Units)
![]() | 1,662 sqft | 3bd | 2ba | 1,662 sqft | $6,980 | ||||
![]() | 1,659 sqft | 3bd | 2ba | 1,659 sqft | $7,180 |
Prices shown are base rent. Additional costs and fees may apply. Prices and availability are subject to change without notice.
Costs & Fees
Monthly costs
Base rent
$2,725 - $7,180/mo
Parking fee
Contact for details
Pet fee
Contact for details
One-time costs
Security deposit
Contact for details
Application fee
Contact for details
Administrative fee
Contact for details
Pet deposit
Contact for details
Pricing is subject to change. All calculations are estimates and provided for informational purposes only. Actual amounts may include additional mandatory or optional fees. Please consult the community manager for a complete breakdown of all rental costs.
Local Information

© Google
-- mins to
Description
New Luxury Apartments Now Leasing in Treasure Island
New luxury apartments now leasing in Treasure Island! A collection of studio, one-, two- and three-bedroom apartment homes, Hawkins features spacious residences and compelling amenities in a remarkable setting that balances nature and space with the spirit of city living. Hawkins is situated on Treasure Island, the city's newest neighborhood in the Bay Area and just minutes to Downtown San Francisco.
New luxury apartments now leasing in Treasure Island! A collection of studio, one-, two- and three-bedroom apartment homes, Hawkins features spacious residences and compelling amenities in a remarkable setting that balances nature and space with the spirit of city living. Hawkins is situated on Treasure Island, the city's newest neighborhood in the Bay Area and just minutes to Downtown San Francisco.
Home Highlights
Pets
No
Parking
Contact Manager
Outdoor
Contact Manager
A/C
Contact Manager
Utilities Included
Contact Manager
Listed
163 days ago
Details for Hawkins
|
---|
Property Type / Style Property Type: Apartment |
|
---|
Rent Includes: Unknown |
|
---|
Levels, Entrance, & Accessibility Floors: Unknown |
|
---|
Other Internet/Satellite: Unknown |
|
---|
Parking & Garage Parking: Unknown |
|
---|
Apartment Communities
Report this Listing
Affordability
TIP:Try to keep your rent within a third of your gross household income. Learn why in our Renter's Guide.
For this property
$98,100 PER YEAR
is the suggested income
Win over prospective landlords with your smart budgeting. As a good rule of thumb, ideally you would have at least three times your monthly rent in combined household income.
Local Legal Protections
Local Legal Protections
LGBTQ • Source of Income
Hawkins is located at 77 Bruton St, San Francisco, CA. Hawkins offers Studio-3 bed, 1-2 bath units. Hawkins is located in Treasure Island, San Francisco. There are 70 units available for rent starting at $2,725/month.